Характеристики Сервер Dell PowerEdge R640 SFF 210-AKWU-16095x (1U Rack, 1x 32 ГБ, SFF 2.5", 8, 1x 480 ГБ)
Общие параметры
| Форм-фактор | 1U Rack |
|---|---|
| Процессоров (Максимально) | до 2-х процессоров |
| Процессоров (Установлено) | Без процессора |
| Тип оперативной памяти | RDIMM DDR4 3200 МГц ECC |
| Количество слотов оперативной памяти | 24 слота |
| ОЗУ предустановлено | 1x 32 ГБ |
| Максимальный объем ОЗУ | 3 ТБ |
| Поддержка PCI Express 3.0 | С PCI Express 3.0 |
| Форм-фактор жестких дисков | SFF 2.5" |
| Максимальное кол-во дисков | 8 |
| Жестких дисков предустановлено | 1x 480 ГБ |
| Горячая замена жесткого диска | С горячей заменой |
| Мощность блока питания | 750 Вт |
| Блоков питания предустановлено | 2 шт |
| Блоков питания максимально | 2 шт |
| Горячая замена блока питания | С горячей заменой |
| Интерфейс Ethernet (LAN / RJ45) портов | Без Ethernet (LAN / RJ45) портов |
| Интерфейс SFP+ | Без SFP+ портов |
Технические параметры
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dell |
| Страна производитель | США |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 1 186 507 ₸

