Сервер Dell PowerEdge R640 SFF 210-AKWU-1609 (1U Rack, Xeon Silver 4208, 2100 МГц, 8, 11, 1x 32 ГБ, SFF 2.5",
1 428 957 ₸
- В наличии
- Код: 210-AKWU-1609
+77778285605
- +7 (777) 828-56-05Менеджер по продажам
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Характеристики Сервер Dell PowerEdge R640 SFF 210-AKWU-1609 (1U Rack, Xeon Silver 4208, 2100 МГц, 8, 11, 1x 32 ГБ, SFF 2.5", 8, 1x 480 ГБ)
Технические параметры
Форм-фактор | 1U Rack |
---|---|
Процессор | Xeon Silver 4208 |
Процессоров (Максимально) | до 2-х процессоров |
Процессоров (Установлено) | 1 процессор |
Частота процессора | 2100 МГц |
Количество ядер | 8 |
Процессорных потоков | 16 |
Гипертрейдинг | С гипертрейдингом |
Кэш процессора | 11 |
Сокет | LGA3647 |
Тип оперативной памяти | RDIMM DDR4 3200 МГц ECC |
Количество слотов оперативной памяти | 24 слота |
ОЗУ предустановлено | 1x 32 ГБ |
Максимальный объем ОЗУ | 3 ТБ |
Поддержка PCI Express 3.0 | С PCI Express 3.0 |
Форм-фактор жестких дисков | SFF 2.5" |
Максимальное кол-во дисков | 8 |
Жестких дисков предустановлено | 1x 480 ГБ |
Горячая замена жесткого диска | С горячей заменой |
Мощность блока питания | 750 Вт |
Блоков питания предустановлено | 2 шт |
Блоков питания максимально | 2 шт |
Горячая замена блока питания | С горячей заменой |
Интерфейс Ethernet (LAN / RJ45) портов | Без Ethernet (LAN / RJ45) портов |
Интерфейс SFP+ | Без SFP+ портов |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Dell |
Страна производитель | США |
Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 1 428 957 ₸