Хранилище данных Dell PowerEdge R640 210-AKWU-013
Сервер Dell/PowerEdge R640 SFF/1/Xeon Gold/5217/3 GHz/32 Gb/H750 LP/0,1,5,6,10,50,60/0/480 Gb/SATA 2.5"/Nо ODD/2 x 750W
Характеристики Сервер Dell PowerEdge R640 210-AKWU-013 (1U Rack, Xeon Gold 5217, 3000 МГц, 8, 11, 1x 32 ГБ, SFF 2.5", 8, 1x 480 ГБ)
Технические параметры
| Форм-фактор | 1U Rack |
|---|---|
| Процессор | Xeon Gold 5217 |
| Процессоров (Максимально) | до 2-х процессоров |
| Процессоров (Установлено) | 1 процессор |
| Частота процессора | 3000 МГц |
| Количество ядер | 8 |
| Процессорных потоков | 16 |
| Гипертрейдинг | С гипертрейдингом |
| Кэш процессора | 11 |
| Сокет | LGA3647 |
| Тип оперативной памяти | RDIMM DDR4 2666 МГц ECC |
| Количество слотов оперативной памяти | 24 слота |
| ОЗУ предустановлено | 1x 32 ГБ |
| Максимальный объем ОЗУ | 3 ТБ |
| Поддержка PCI Express 3.0 | С PCI Express 3.0 |
| Форм-фактор жестких дисков | SFF 2.5" |
| Максимальное кол-во дисков | 8 |
| Жестких дисков предустановлено | 1x 480 ГБ |
| Горячая замена жесткого диска | С горячей заменой |
| Мощность блока питания | 750 Вт |
| Блоков питания предустановлено | 2 шт |
| Блоков питания максимально | 2 шт |
| Горячая замена блока питания | С горячей заменой |
| Интерфейс Ethernet (LAN / RJ45) портов | Без Ethernet (LAN / RJ45) портов |
| Интерфейс SFP+ | Без SFP+ портов |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dell |
| Страна производитель | США |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 1 924 251 ₸

