Мобильная стойка Samsung STN-WM55RXCI для интерактивной панели Samsung Flip 55
281 250 ₸
- В наличии
- Код: STN-WM55RXCI
+7 (777) 828-56-05
Менеджер по продажамвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Мобильная стойка Samsung STN-WM55RXCI
Вес: 34.5 кг
Размеры: 835х 1631х 850,6мм
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Южная Корея |
Производитель | Samsung |
Вид оборудования | Интерактивная доска |
Цвет | Белый |
Гарантийный срок | 36 мес |
Способ установки | Комбинированный |
Количество касаний | 10 |
Размеры | |
Длина | 1297.4 мм |
Ширина | 768.2 мм |
Высота | 59.9 мм |
Вес | 28.2 кг |
Разрешение экрана | 3840×2160 |
Диагональ экрана (дюйм) | 55" |
Соотношение сторон | 16:9 |
Яркость | 350 |
Рабочие условия | |
Температура | 0℃ ~ 40℃ |
Влажность | 10% ~ 80%, без конденсации |
Экран | |
Тип панели | New Edge, 60 Гц |
Шаг пикселей (Горизонт. х Вертик.) | 0,315 x 0,315 (мм) |
Яркость (типичное значение) | 350 кандела/м2 (220 кандела/м2 со стеклом) |
Контрастность | 4,000:1 |
Угол обзора (гориз./верт.) | 178/178 |
Время отклика | 8 мс |
Цветовой охват | 72% |
Матовость | 2.3%(без стекла) |
Частота развертки по горизонтали | 30 ~ 81 кГц |
Максимальная частота развертки | 594 МГц |
Частота развертки по вертикали | 48~75 Гц |
Подключения | |
Аудиовыход | Стерео мини Jack |
Bluetooth | Да |
Вход RS232 | Да |
WiFi | Да |
Вход RJ45 | Да |
HDMI вход | 2 штука |
USB | 1 штука |
Энергопотребление | |
Энергопотребление (в режиме ожидания) | 0.5 Вт. |
Источник питания | 100~240 В (50/60Гц) |
Энергопотребление (во включенном состоянии) | 154 Вт. |
Механические характеристики | |
Настенный кронштейн VESA | 400 x 400 мм |
Ширина рамки | 26.2 |
Материал рамки | Пластик |
Аксессуары | |
Многопортовый адаптер | CY-TF65BR |
Кронштейн | WMN-4277SE |
Информация для заказа
- Цена: 281 250 ₸